各種有資格者一覧
| 資格名称 | 取得人数 |
| プレス機械作業主任者技能講習 | 9名 |
| プレス機械作業主任者能力向上教育 | 2名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 15名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 3名 |
| クレーンの運転の業務に係る特別教育(5t未満) | 12名 |
| 玉掛け技能講習 | 5名 |
| ガス溶接技能講習 | 4名 |
| はい作業主任者技能講習 | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 1名 |
| 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし) | 5名 |
| 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(自由研削用といし) | 5名 |
| 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 4名 |
| 職長教育 | 2名 |
| 安全衛生者能力向上教育 | 1名 |
| 危険物取扱者(丙種) | 1名 |
| 低圧電気取扱業務特別教育 | 2名 |
| 第二種電気工事士 | 1名 |
| 認定電気工事従事者 | 1名 |
| 内部環境監査員(社内認定) | 9名 |
| 内部品質監査員(社内認定) | 9名 |
2024年04月01日現在